2021年4月份牛皮紙和??垉r格,進入2021年紙張價格水漲船高,漲價頻率更是一周一漲,每次的漲價幅度更是以300-500元每噸每次的上調(diào),有些紙張更是以每噸1千元或2千元的漲幅進行上調(diào)價格;關于紙價上漲原因有很多,可以參見(2021年紙價上漲原因?);以下為常見牛皮紙的價格,由于牛皮紙的廠家不同和材質(zhì)等各方面因素以下牛皮紙價格僅為大概的區(qū)間,此價格僅為參考。
牛皮紙價格
| 品 名 | 克重范圍 | 價格區(qū)間(元每噸) |
| 優(yōu)質(zhì)牛皮紙 價格 | 120g-180g | 5900-6100 |
| 優(yōu)質(zhì)牛卡紙價格 | 190g-300g | 5600-5900 |
| 優(yōu)質(zhì)??垉r格 | 350g-450g | 5900-6200 |
| 單面??垉r格 | 110g-150g | 4900-6200 |
| 單面??垉r格 | 160g=250g | 4800-6100 |
| 再生牛皮紙價格 | 80g-120g | 5000-5400 |
| 環(huán)保再生??垉r格 | 130g-150g | 4900-5200 |
| 進口??垉r格 | 115g-250g | 7100-7400 |
| 進口??垉r格 | 170g-450g | 7000-7700 |
| 白色牛皮紙價格 | 80g-250g | 8300-8800 |
| 高強紙袋紙價格 | 70、80g | 7900-8500 |
| 特價白面??垉r格 | 130g-180g | 5500-6500 |
| 食品級牛皮紙價格 | 80g-120g | 7300-7600 |
| |
|
|
以上牛皮紙價格僅供參考,牛皮紙價格會根據(jù)市場行情的變化而變化,后續(xù)如有變化恕不通知,更新請關注相關牛皮紙價格欄目資訊,謝謝!

2021年紙價瘋漲的原因有哪些??
